產品中心
PRODUCTS CNTER可逆測溫紙具有*的變色示溫、數字顯示及所變顏色可逆功能,自身帶有不干膠,應用于變電所室內母線的連接部位,也可貼在母線與設備接線端子的連接處及隔離開關的觸頭上,還可貼在變壓器、電機、電容器等電氣設備的外殼上,用來監視母線連接處及電氣設備外殼的溫度。
相關文章
RELATED ARTICLES可逆型測溫紙具有*的變色示溫、數字顯示及所變顏色可逆功能,自身帶有不干膠,應用于變電所室內母線的連接部位,也可貼在母線與設備接線端子的連接處及隔離開關的觸頭上,還可貼在變壓器、電機、電容器等電氣設備的外殼上,用來監視母線連接處及電氣設備外殼的溫度。一旦監溫部位溫度達到或超過測溫貼片的額定溫度,變色測溫貼片立即由黑色變紅色,并在測溫貼片上顯示該處超溫的數字,很容易被人在巡視中發現監溫部位溫度升高的狀況,從而找出故障隱患,防止事故的發生。
型 號 | 規 格 | 額定溫度 | 顏色變化 | 產 品 特 點 |
NCW1—55 | 25×21mm | 55℃ | 黑色←→紅色 | 單一溫度,小片,顯示超溫數字,防污,防水,有保護膜,有可逆功能 |
NCW1—65 | 25×21mm | 65℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW1—75 | 25×21mm | 75℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW2—55 | 30×26mm | 55℃ | 黑色←→紅色 | 單一溫度,中等大小,顯示超溫數字,防污,防水,有保護膜,有可逆功能 |
NCW2—65 | 30×26mm | 65℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW2—75 | 30×26mm | 75℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW3—55 | 25×40mm | 55℃ | 黑色←→紅色 | 單一溫度,醒目,顯示超溫數字,防污,防水,有保護膜,有可逆功能 |
NCW3—65 | 25×40mm | 65℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW3—75 | 25×40mm | 75℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW4—55 | 40×40mm | 55℃ | 黑色←→紅色 | 單一溫度,醒目,顯示超溫數字,防污,防水,有保護膜,有可逆功能 |
NCW4—65 | 40×40mm | 65℃ | 黑色←→紅色 | |
NCW4—75 | 40×40mm | 75℃ | 黑色←→紅色 |
| |
| |
|
產品介紹 | ||||||||||||||
|
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml